טבלת פרמטרים
| קָטֵגוֹרִיָה | פרטים |
| טווח כוח | 0.12 - 37 קילוואט |
| מומנט פלט מרבי | 4000 ננומטר |
| טווח יחס | 6.80 - 33,818 (ניתן לשלב עם RF) |
| רכיבים עיקריים | גלגל תולעת, תולעת, בית, מיסבים, מערכת סיכה |
| פונקציה / תכונות | מפחית את מהירות הפלט של מכונות מסתובבות ומגדיל את מומנט הפלט; מספק יכולת נעילה עצמית- |
| מאפייני יעילות | יעילות ההולכה פוחתת ככל שהיחס גדל |
| רעש (MAX) | פחות או שווה ל-80db |
| תְגוּבָה חֲרִיפָה | פחות או שווה ל-20Arcmine |
| מותג מיסבים | מיסב מותג מוביל בסין, HRB/LYC/ZWZ/C&U. או מותגים אחרים מבוקשים, SKF,NSK. |
| טמפ' עלייה (MAX) | 40 מעלות |


תיאור מוצרים

יתרונות המוצר
עיצוב קומפקטי וחזק
בנייה-חוסכת מקום מבלי להתפשר על חוזק ועמידות.
תפוקת מומנט גבוהה
מנגנון הילוך תולעת יעיל מבטיח העברת מומנט חזקה גם תחת עומס כבד.
פעולה חלקה ושקטה
עיצוב ציוד תולעת אופטימלי מפחית רעש ורעידות, מתאים לסביבות רגישות.
אפשרויות הרכבה מגוונות
זמין בתצורות הרכבה שונות כדי להתאים לדרישות התקנה שונות.
ביצועים אמינים
חומרים-איכותיים וייצור מדויק מבטיחים חיי שירות ארוכים ותחזוקה מינימלית.


שאלות נפוצות











